Levels 951 – 1000
MyVegas Levels and Bonuses – Levels 951 to 1000:
Level | XP Pts ** |
Chips | Loyalty Points | Colour Level |
951 | 1955.25 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Sapphire |
952 | 1960.25 M | 20 K Chips |
1000 LP |
Star Sapphire |
953 | 1965.75 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Sapphire |
954 | 1971.75 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
955 | 1976.25 M | 20 K Chips |
1000 LP |
Star Sapphire |
956 | 1981 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Sapphire |
957 | 1986 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
958 | 1991.5 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
959 | 1997.5 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
960 | 2002 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
961 | 2006.75 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
962 | 2011.75 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
963 | 2017.25 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
964 | 2023.25 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
965 | 2028 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
966 | 2033 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
967 | 2038.25 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
968 | 2044 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Sapphire |
969 | 2050.25 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Sapphire |
970 | 2055 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
971 | 2060 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
972 | 2065.25 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
973 | 2071 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
974 | 2077.25 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
975 | 2082 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
976 | 2087 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
977 | 2092.25 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
978 | 2098 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
979 | 2104.25 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
980 | 2109 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Sapphire |
981 | 2114 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Sapphire |
982 | 2119.25 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
983 | 2125 M | 31250 Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
984 | 2131.25 M | 23750 Chips | 1000 LP |
Star Sapphire |
985 | 2136 M | 25 K Chips | 1000 LP |
Star Sapphire |
986 | 2141 M | 26250 Chips | 1000 LP |
Star Sapphire |
987 | 2146.25 M | 28750 Chips | 1000 LP |
Star Sapphire |
988 | 2152 M | 31250 Chips | 1000 LP |
Star Sapphire |
989 | 2158.05 M | 50 K Chips | 1000 LP |
Star Sapphire |
990 | 2162.85 M | 50 K Chips | 1000 LP |
Star Sapphire |
991 | 2167.90 M | 50 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
992 | 2173 M | 50 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
993 | 2179 M | 50 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
994 | 2185.3 m | 50 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
995 | 2190.1 M | 50 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
996 | 2195.15 M | 50 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
997 | 2200.45 M | 50 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
998 | 2206.25 M | 50 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
999 | 2212.55 M | 50 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
1000 | 2217.35 M | 50 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
Note: K = Thousand, M = Million
** The XP Points shown here indicates the END number, or the number of XP Points to proceed to the next Level. (For example: Level 1, begins at 0, but you get to Level 2 once you reach 1100 XP Points, at the END of Level 1.)
Thanks to John Norgaard for this Level info!!!