Levels 851 – 900
MyVegas Levels and Bonuses – Levels 801 to 850:
Level | XP Pts ** |
Chips | Loyalty Points | Colour Level |
851 | 1490.75 M | 18.75 K Chips | 1000 LP |
Star Opal |
852 | 1494.75 M | 20 K Chips |
1000 LP |
Star Opal |
853 | 1499.25 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Opal |
854 | 1504.25 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
855 | 1507.75 M | 17.5 K Chips |
1000 LP |
Star Opal |
856 | 1511.5 M | 18.75 K Chips | 1000 LP |
Star Opal |
857 | 1515.5 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
858 | 1520.0 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
859 | 1525.0 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
860 | 1528.5 M | 17.5 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
861 | 1532.25 M | 18.75 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
862 | 1536.25 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
863 | 1540.75 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
864 | 1545.75 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
865 | 1549.5 M | 18.75 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
866 | 1553.5 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
867 | 1557.75 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
868 | 1562.5 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Opal |
869 | 1567.75 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Opal |
870 | 1571.5 M | 18.75 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
871 | 1575.5 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
872 | 1579.75 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
873 | 1584.5 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
874 | 1589.75 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
875 | 1593.5 M | 18.75 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
876 | 1597.5 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
877 | 1601.75 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
878 | 1606.5 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
879 | 1611.75 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
880 | 1615.5 M | 18.75 K Chips | 1000 LP |
Star Opal |
881 | 1619.5 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Opal |
882 | 1623.75 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
883 | 1628.5 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
889 | 1633.75 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Opal |
885 | 1637.5 M | 18.75 K Chips | 1000 LP |
Star Opal |
886 | 1641.5 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Opal |
887 | 1645.75 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Opal |
888 | 1650.5 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Opal |
889 | 1655.75 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Opal |
890 | 1659.75 M | 20 K Chips | 1000 LP |
Star Opal |
891 | 1664.0 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
892 | 1668.5 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
893 | 1673.5 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
894 | 1679.0 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
895 | 1683.0 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
896 | 1687.25 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
897 | 1691.75 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
898 | 1696.75 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
899 | 1702.25 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Opal |
900 | 1706.25 M | 20 K Chips | 1000 LP | Star Sapphire |
Note: K = Thousand, M = Million
** The XP Points shown here indicates the END number, or the number of XP Points to proceed to the next Level. (For example: Level 1, begins at 0, but you get to Level 2 once you reach 1100 XP Points, at the END of Level 1.)
Thanks to John Norgaard for this Level info!!!