Levels 801 – 850

MyVegas Levels and Bonuses – Levels 801 to 850:

Level XP Pts **
Chips Loyalty Points Colour Level
801 1296.0 M 16.25 K Chips 1000 LP
Star Garnet
802 1299.50 M 17.5 K Chips
1000 LP
Star Garnet
803 1303.5 M 20 K Chips 1000 LP
Star Garnet
804 1308 M 20 K Chips 1000 LP Star Garnet
805 1311 M 15 K Chips
1000 LP
Star Garnet
806 1314.25 M 16.25 K Chips 1000 LP
Star Garnet
807 1317.75 M 17.5 K Chips 1000 LP Star Garnet
808 1321.75 M 20 K Chips 1000 LP Star Garnet
809 1326.25 M 20 K Chips 1000 LP Star Garnet
810 1329.25 M 15 K Chips 1000 LP Star Opal
811 1332.50 M 16.25 K Chips 1000 LP Star Opal
812 1336.0 M 17.5 K Chips 1000 LP Star Opal
813 1340.0 M 20 K Chips 1000 LP Star Opal
814 1344.50 M 20 K Chips 1000 LP Star Opal
815 1347.75 M 16.25 K Chips 1000 LP Star Opal
816 1351.25 M 17.5 K Chips 1000 LP Star Opal
817 1355.0 M 18.75 K Chips 1000 LP Star Opal
818 1359.25 M 20 K Chips 1000 LP
Star Opal
819 1364.0 M 20 K Chips 1000 LP
Star Opal
820 1367.25 M 16.25 K Chips 1000 LP Star Opal
821 1370.75 M 17.5 K Chips 1000 LP Star Opal
822 1374.50 M 18.75 K Chips 1000 LP Star Opal
823 1378.75 M 20 K Chips 1000 LP Star Opal
824 1383.50 M 20 K Chips 1000 LP Star Opal
825 1386.75 M 16.25 K Chips 1000 LP Star Opal
826 1390.25 M 17.5 K Chips 1000 LP Star Opal
827 1394.0 M 18.75 K Chips 1000 LP Star Opal
828 1398.25 M 20 K Chips 1000 LP Star Opal
829 1403.0 M 20 K Chips 1000 LP Star Opal
830 1406.25 M 16.25 K Chips 1000 LP
Star Opal
831 1409.75 M 17.5 K Chips 1000 LP
Star Opal
832 14713.50 M 18.75 K Chips 1000 LP Star Opal
833 1417.75 M 20 K Chips 1000 LP Star Opal
834 1422.50 M 20 K Chips 1000 LP
Star Opal
835 1425.75 M 16.25 K Chips 1000 LP
Star Opal
836 1429.25 M 17.5 K Chips 1000 LP
Star Opal
837 1433.0 M 18.75 K Chips 1000 LP
Star Opal
838 1437.25 M 20 K Chips 1000 LP
Star Opal
839 1442.0 M 20 K Chips 1000 LP
Star Opal
840 1445.50 M 17.5 K Chips 1000 LP
Star Opal
841 1449.25 M 18.75 K Chips 1000 LP Star Opal
842 1453.0 M 20 K Chips 1000 LP Star Opal
843 1458.50 M 20 K Chips 1000 LP Star Opal
844 1462.75 M 20 K Chips 1000 LP Star Opal
845 1466.25 M  17.5 K Chips 1000 LP Star Opal
846 1470.0 M 18.75 K Chips 1000 LP Star Opal
847 1473.75 M 20 K Chips 1000 LP Star Opal
848 1479.25 M 20 K Chips 1000 LP Star Opal
849 1483.50 M 20 K Chips 1000 LP Star Opal
850 1487.0 M 17.5 K Chips  1000 LP Star Opal

Note: K = Thousand, M = Million

** The XP Points shown here indicates the END number, or the number of XP Points to proceed to the next Level. (For example: Level 1, begins at 0, but you get to Level 2 once you reach 1100 XP Points, at the END of Level 1.)

Thanks to John for help with Level info!!!