Levels 751 – 800
MyVegas Levels and Bonuses – Levels 751 to 800:
Level | XP Pts ** |
Chips | Loyalty Points | Colour Level |
751 | 1126.25 M | 13.75 K Chips | 1000 LP |
Star Garnet |
752 | 1129.25 M | 15.0 K Chips |
1000 LP |
Star Garnet |
753 | 1132.75 M | 17.5 K Chips | 1000 LP |
Star Garnet |
754 | 1136.75 M | 20.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
755 | 1139.25 M | 12.5 K Chips |
1000 LP |
Star Garnet |
756 | 1142.0 M | 13.75 K Chips | 1000 LP |
Star Garnet |
757 | 1145.0 M | 15.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
758 | 1148.5 M | 17.5 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
759 | 1152.5 M | 20.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
760 | 1155.0 M | 12.5 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
761 | 1157.75 M | 13.75 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
762 | 1160.75 M | 15.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
763 | 1164.25 M | 17.5 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
764 | 1168.25 M | 20.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
765 | 1171.0 M | 12.5 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
766 | 1174.0 M | 13.75 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
767 | 1177.25 M | 15.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
768 | 1181.0 M | 17.5 K Chips | 1000 LP |
Star Garnet |
769 | 1185.25 M | 20.0 K Chips | 1000 LP |
Star Garnet |
770 | 1188.0 M | 12.5 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
771 | 1191.0 M | 13.75 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
772 | 1194.25 M | 15.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
773 | 1198.0 M | 17.5 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
774 | 1202.25 M | 20.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
775 | 1205.0 M | 12.5 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
776 | 1208.0 M | 13.75 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
777 | 1211.25 M | 15.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
778 | 1215.0 M | 17.5 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
779 | 1219.25 M | 20.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
780 | 1222.0 M | 12.5 K Chips | 1000 LP |
Star Garnet |
781 | 1225.0 M | 13.75 K Chips | 1000 LP |
Star Garnet |
782 | 1228.25 M | 15.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
783 | 1232.0 M | 17.5 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
784 | 1236.25 M | 20.0 K Chips | 1000 LP |
Star Garnet |
785 | 1239.0 M | 12.5 K Chips | 1000 LP |
Star Garnet |
786 | 1242.0 M | 13.75 K Chips | 1000 LP |
Star Garnet |
787 | 1245.25 M | 15.0 K Chips | 1000 LP |
Star Garnet |
788 | 1249.0 M | 17.5 K Chips | 1000 LP |
Star Garnet |
789 | 1253.25 M | 20.0 K Chips | 1000 LP |
Star Garnet |
790 | 1256.25 M | 12.5 K Chips | 1000 LP |
Star Garnet |
791 | 1259.50 M | 13.75 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
792 | 1263.0 M | 15.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
793 | 1267.25 M | 17.5 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
794 | 1271.50 M | 20.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
795 | 1274.50 M | 12.5 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
796 | 1277.75 M | 13.75 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
797 | 1281.25 M | 15.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
798 | 1285.50 M | 17.5 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
799 | 1289.75 M | 20.0 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
800 | 1292.75 M | 12.5 K Chips | 1000 LP | Star Garnet |
Note: K = Thousand, M = Million
** The XP Points shown here indicates the END number, or the number of XP Points to proceed to the next Level. (For example: Level 1, begins at 0, but you get to Level 2 once you reach 1100 XP Points, at the END of Level 1.)
Thanks to John for help with Level info!!!