Levels 701 – 750

MyVegas Levels and Bonuses – Levels 701 to 750:

Level XP Pts **
Chips Loyalty Points Colour Level
701 980.25 M 11.25 K Chips 1000 LP
Star Zircon
702 982.75 M 12.5 K Chips
1000 LP
Star Zircon
703 985.75 M 15 K Chips 1000 LP
Star Zircon
704  989.25 M 17.5 K Chips 1000 LP Star Zircon
705 991.25 M 10 K Chips
1000 LP
Star Zircon
706 993.5 M 11.25 K Chips 1000 LP
Star Zircon
707 996.0 M 12.5 K Chips 1000 LP Star Zircon
708 999.0 M 15 K Chips 1000 LP Star Zircon
709 1002.5 M 17.5 K Chips 1000 LP Star Zircon
710 1004.75 M 11.25 K Chips 1000 LP Star Zircon
711 1007.25 M 12.5 K Chips 1000 LP Star Zircon
712 1010.0 M 13.75 K Chips 1000 LP Star Zircon
713 1013.25 M 16.25 K Chips 1000 LP Star Zircon
714 1017.0 M 18.75 K Chips 1000 LP Star Zircon
715 1019.25 M 11.25 K Chips 1000 LP Star Zircon
716 1021.75 M 12.5 K Chips 1000 LP Star Zircon
717 1024.5 M 13.75 K Chips 1000 LP Star Zircon
718 1027.75 M 16.25 K Chips 1000 LP
Star Zircon
719 1031.5 M 18.75 K Chips 1000 LP
Star Zircon
720 1033.75 M 11.25 K Chips 1000 LP Star Zircon
721 1036.25 M 12.5 K Chips 1000 LP Star Zircon
722 1039.0 M 13.75 K Chips 1000 LP Star Zircon
723 1042.25 M 16.25 K Chips 1000 LP Star Zircon
724 1046.0 M 18.75 K Chips 1000 LP Star Zircon
725 1048.25 M 11.25 K Chips 1000 LP Star Zircon
726 1050.75 M 12.5 K Chips 1000 LP Star Zircon
727 1053.5 M 13.75 K Chips 1000 LP Star Zircon
728 1056.75 M 16.25 K Chips 1000 LP Star Zircon
729 1060.5 M 18.75 K Chips 1000 LP Star Zircon
730 1062.75 M 11.25 K Chips 1000 LP
Star Garnet
731 1065.25 M 12.5 K Chips 1000 LP
Star Garnet
732 1068.0 M 13.75 K Chips 1000 LP Star Garnet
733 1071.25 M 16.25 K Chips 1000 LP Star Garnet
734 1075.0 M 18.75 K Chips 1000 LP
Star Garnet
735 1077.25 M 11.25 K Chips 1000 LP
Star Garnet
736 1079.75 M 12.5 K Chips 1000 LP
Star Garnet
737 1082.5 M 13.75 K Chips 1000 LP
Star Garnet
738 1085.75 M 16.25 K Chips 1000 LP
Star Garnet
739 1089.5 M 18.75 K Chips 1000 LP
Star Garnet
740 1092.0 M 11.25 K Chips 1000 LP
Star Garnet
741 1094.75 M 12.5 K Chips 1000 LP Star Garnet
742 1097.75 M 13.75 K Chips 1000 LP Star Garnet
743 1101.25 M 16.25 K Chips 1000 LP Star Garnet
744 1105.25 M 18.75 K Chips 1000 LP Star Garnet
745 1107.75 M 11.25 K Chips 1000 LP Star Garnet
746 1110.5 M 12.5 K Chips 1000 LP Star Garnet
747 1113.5 M 13.75 K Chips 1000 LP Star Garnet
748 1117.0 M 16.25 K Chips 1000 LP Star Garnet
749 1121.0 M 18.75 K Chips 1000 LP Star Garnet
750 1123.5 M 11.25 K Chips 1000 LP Star Garnet

Note: K = Thousand, M = Million

** The XP Points shown here indicates the END number, or the number of XP Points to proceed to the next Level. (For example: Level 1, begins at 0, but you get to Level 2 once you reach 1100 XP Points, at the END of Level 1.)

Thanks to John for help with Level info!!!