Levels 101 – 150
Go to MyVegas Level range: • 1–50 • 51–100 • 101–150 • 151–200 • 201–250 • 251-300 • 301-350 •
MyVegas Levels and Bonuses – Levels 101 to 150:
Level | XP Pts ** |
Chips | Loyalty Points | Colour Level |
101 | 50.8 M |
4000 Chips |
1000 LP |
Jade |
102 | 51.6 M | 4000 Chips | 1000 LP | Jade |
103 | 52.7 M | 4000 Chips | 1000 LP | Jade |
104 | 54.3 M |
4000 Chips | 1000 LP | Jade |
105 | 56.6 M |
10 K Chips |
1000 LP | Sapphire |
106 | 57.2 M | 3000 Chips | 1000 LP | Sapphire |
107 | 58.0 M |
4000 Chips | 1000 LP | Sapphire |
108 | 59.2 M |
4000 Chips | 1000 LP | Sapphire |
109 | 60.8 M |
4000 Chips | 1000 LP | Sapphire |
110 | 63.0 M |
10 K Chips |
1000 LP | Sapphire |
111 | 63.6 M |
3000 Chips |
1000 LP |
Sapphire |
112 | 64.5 M |
4000 Chips |
1000 LP |
Sapphire |
113 | 65.6 M |
4000 Chips |
1000 LP |
Sapphire |
114 | 67.2 M |
4000 Chips |
1000 LP |
Sapphire |
115 | 69.4 M |
10 K Chips | 1000 LP |
Sapphire |
116 | 70.1 M | 3000 Chips | 1000 LP | Sapphire |
117 | 70.9 M | 4000 Chips | 1000 LP | Sapphire |
118 | 72.0 M | 4000 Chips | 1000 LP | Sapphire |
119 | 73.6 M | 4000 Chips | 1000 LP | Sapphire |
120 | 75.8 M | 10 K Chips | 1000 LP | Sapphire |
121 | 76.5 M |
3000 Chips | 1000 LP | Sapphire |
122 | 77.3 M | 4000 Chips |
1000 LP | Sapphire |
123 | 78.5 M | 4000 Chips | 1000 LP | Sapphire |
124 | 80.0 M | 4000 Chips | 1000 LP | Sapphire |
125 | 82.3 M | 10 K Chips | 1000 LP | Ruby |
126 | 82.9 M | 3000 Chips | 1000 LP | Ruby |
127 | 83.7 M |
4000 Chips |
1000 LP |
Ruby |
128 | 84.9 M | 4000 Chips | 1000 LP |
Ruby |
129 | 86.5 M | 4000 Chips | 1000 LP | Ruby |
130 | 88.7 M | 10 K Chips | 1000 LP | Ruby |
131 | 89.3 M | 3000 Chips | 1000 LP | Ruby |
132 | 90.2 M | 4000 Chips | 1000 LP | Ruby |
133 | 91.3 M | 4000 Chips | 1000 LP | Ruby |
134 | 92.9 M | 4000 Chips | 1000 LP | Ruby |
135 | 95.0 M | 10 K Chips | 1000 LP | Ruby |
136 | 95.8 M |
3000 Chips | 1000 LP | Ruby |
137 | 96.6 M | 4000 Chips | 1000 LP | Ruby |
138 | 97.7 M | 4000 Chips | 1000 LP | Ruby |
139 | 99.3 M | 4000 Chips | 1000 LP | Ruby |
140 | 101.6 M | 10 K Chips | 1000 LP | Ruby |
141 | 102.2 M | 3000 Chips | 1000 LP | Ruby |
142 | 103.0 M | 4000 Chips | 1000 LP | Ruby |
143 | 104.2 M | 4000 Chips | 1000 LP | Ruby |
144 | 105.8 M | 4000 Chips | 1000 LP | Ruby |
145 | 108.0 M | 10 K Chips | 1000 LP | Emerald |
146 | 108.6 M | 3000 Chips | 1000 LP | Emerald |
147 | 109.5 M | 4000 Chips | 1000 LP | Emerald |
148 | 110.6 M | 4000 Chips | 1000 LP | Emerald |
149 | 112.2 M | 4000 Chips | 1000 LP | Emerald |
150 | 114.4 M |
10 K Chips |
1000 LP |
Emerald |
Note: K = Thousand, M = Million
** The XP Points shown here indicates the END number, or the number of XP Points to proceed to the next Level. (For example: Level 1, begins at 0, but you get to Level 2 once you reach 1100 XP Points, at the END of Level 1.)
Go to MyVegas Level range: • 1–50 • 51–100 • 101–150 • 151–200 • 201–250 • 251-300• 301-350 •