Levels 1 – 50
Go to MyVegas Level range: • 1–50 • 51–100 • 101–150 • 151–200 • 201–250 • 251-300• 301-350 •
MyVegas Levels and Bonuses – Levels 1 to 50:
Level | XP Pts ** |
Chips | Loyalty Points | Color Level | Resort Properties | Bonus | Games |
1 | 1.2 K | 500 Chips |
50 LP |
Gold | Monte Carlo | Excalibur | |
2 | 2.75 K | 50 Chips | 50 LP | Gold | |||
3 | 5 K | 50 Chips | 50 LP | Gold | |||
4 | 8 K | 50 Chips | 50 LP | Gold | Circus Circus | 10 x Spin | Lost in Time |
5 | 12 K | 50 Chips | 50 LP | Gold | |||
6 | 16 K | 50 Chips | 50 LP | Gold | New York New York | Mirage, PC, Panda | |
7 | 21 K | 50 Chips | 50 LP | Gold | |||
8 | 28 K | 75 Chips | 50 LP | Gold | |||
9 | 38 K | 75 Chips | 50 LP | Gold | |||
10 | 52 K | 150 Chips | 100 LP | Topaz | Mirage | ||
11 | 61 K | 100 Chips | 100 LP | Topaz | Luxor, Lotus Land | ||
12 | 72 K | 100 Chips | 100 LP | Topaz | BlackJack | ||
13 | 90 K | 100 Chips | 100 LP | Topaz | Bet Farm | ||
14 | 110 K | 100 Chips | 100 LP | Topaz | |||
15 | 142 K | 250 Chips | 150 LP | Topaz | 25 x Spin | Around TW | |
16 | 160 K | 200 Chips | 100 LP | Topaz | |||
17 | 182 K | 200 Chips | 100 LP | Topaz | |||
18 | 213 K | 200 Chips | 100 LP | Topaz | Excalibur | NY NY | |
19 | 257 K | 200 Chips | 100 LP | Topaz | |||
20 | 317 K | 500 Chips | 250 LP | Topaz | Excalibur 2 | ||
21 | 347 K | 250 Chips | 150 LP | Topaz | |||
22 | 385 K | 250 Chips | 150 LP | Topaz | Studio City | ||
23 | 437 K | 250 Chips | 150 LP | Topaz | |||
24 | 510 K | 250 Chips | 150 LP | Topaz | Lucky Birds | ||
25 | 612 K | 500 Chips | 250 LP | Amethyst | |||
26 | 660 K | 250 Chips | 200 LP | Amethyst | Reel Chef | ||
27 | 725 K | 250 Chips | 200 LP | Amethyst | |||
28 | 813 K | 250 Chips | 200 LP | Amethyst | Bellagio | Frontier F | |
29 | 936 K | 250 Chips | 200 LP | Amethyst | |||
30 | 1.1 M | 500 Chips | 300 LP | Amethyst | 50 x Spin | MGM Grand | |
31 | 1.18 M | 500 Chips | 250 LP | Amethyst | |||
32 | 1.28 M | 500 Chips | 250 LP | Amethyst | BetRock | ||
33 | 1.42 M | 500 Chips | 250 LP | Amethyst | |||
34 | 1.6 M | 500 Chips | 250 LP | Amethyst | Monster | ||
35 | 1.88 M | 1000 Chips | 500 LP | Amethyst | |||
36 | 2.0 M | 750 Chips | 250 LP | Amethyst | Sheerluck Hound | ||
37 | 2.15 M | 750 Chips | 250 LP | Amethyst | |||
38 | 2.37 M | 750 Chips | 250 LP | Amethyst | Luxor | China Mystery | |
39 | 2.67 M | 750 Chips | 250 LP | Amethyst | |||
40 | 3.1 M | 2000 Chips | 500 LP | Amethyst | Jack | ||
41 | 3.26 M | 1000 Chips | 250 LP | Amethyst | |||
42 | 3.48 M | 1000 Chips | 250 LP | Amethyst | |||
43 | 3.80 M | 1000 Chips | 250 LP | Amethyst | |||
44 | 4.22 M | 1000 Chips | 250 LP | Amethyst | |||
45 | 4.82 M | 5000 Chips | 500 LP | Turquoise | |||
46 | 5.0 M | 1000 Chips | 250 LP | Turquoise | |||
47 | 5.3 M | 1000 Chips | 250 LP | Turquoise | |||
48 | 5.67 M | 1000 Chips | 250 LP | Turquoise | Aria | ||
49 | 6.18 M | 1000 Chips | 250 LP | Turquoise | |||
50 | 6.9 M | 5000 Chips | 500 LP | Turquoise | 100 x Spin |
Note: K = Thousand, M = Million
** The XP Points shown here indicates the END number, or the number of XP Points to proceed to the next Level. (For example: Level 1, begins at 0, but you get to Level 2 once you reach 1100 XP Points, at the END of Level 1.)
Go to MyVegas Level range: • 1–50 • 51–100 • 101–150 • 151–200 • 201–250 • 251-300• 301-350 •